Взрывозащищенный электродвигатель АИМУ 280 S2
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 110 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 183/105.7 |
КПД | 94 |
Коэф. мощности | 0.91 |
Mmax/Mн | 2.2 |
Мп/Мн | 1.8 |
Iп/Iн | 7.5 |
Вес | 710 |
Напряжение (В) | 380/660 |
Климатическое исполнение | У1 |
Взрывозащита | 1Ex d IIB T4 |
604 361 р. *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.
Исполнение (IM)
Лапы (1001/1081)