2АИМУР 315 M2 1140В
Мощность (кВт) | 250 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 248.8/143.8 |
КПД | 96 |
Коэф. мощности | 0.93 |
Mmax/Mн | 2.1 |
Мп/Мн | 0.8 |
Iп/Iн | 6.8 |
Вес | 1950 (1001) |
Напряжение (В) | 660/1140 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)