2АИМУР 355 M6 1140В
Мощность (кВт) | 250 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Ток статора | 253.7/146.64 |
КПД | 95 |
Коэф. мощности | 0.85 |
Mmax/Mн | 1.9 |
Мп/Мн | 0.8 |
Iп/Iн | 6.7 |
Вес | 1030 (1001) |
Напряжение (В) | 660/1140 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу *
* Цена указана с НДС. Не является публичной офертой.
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)